Les réseaux sociaux sont des leviers indispensables pour les enseignes de la grande distribution, qu’elles soient alimentaires ou spécialisées. Sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, nous avons analysé les volumes d’engagement générés par les pages Facebook des enseignes. Intermarché et Système U tirent leurs épingles du jeu.
Facebook a pris au début des années 2010 une place importante dans la stratégie marketing des enseignes. À l’échelle nationale, toutes les enseignes utilisent le réseau social star en France avec plus de 35 millions d’utilisateurs, comme une vitrine pour attirer de nouveaux consommateurs.
Nous avons répertorié 83 enseignes de la grande distribution alimentaire et de la grande distribution spécialisée, qu’elles appartiennent au secteur de l’alimentaire, de la mode, de la tech, de la culture, du sport ou encore de l’ameublement. Nous les avons classé selon deux indicateurs tels que nous avons l’habitude de le faire avec le classement régulier des pages Facebook des magasins : les volumes d’interactions (commentaires, like et partage) et les vues de vidéos.
De un, nous comptons les volumes d’engagement qui sont une façon de se détourner du volume de fans qui peut être tronqué. En social média, ce n’est pas la taille qui compte, ce qui importe c’est la capacité d’une page à être visible de manière organique.
De deux, les vues de vidéos permettent de mesurer la notoriété et la viralité des contenus postés par les enseignes.
À noter que cette première analyse concerne uniquement les pages Facebook. Nous approfondissons les résultats pour Instagram dans les jours qui viennent. Ces données sont obtenues en partenariat avec Crowdtangle, un outil d’informations publiques détenu et exploité par Facebook. L’outil est mis à disposition. Le travail d’analyse et de recensement des pages est de notre ressort.
Intermarché et Système U en grande forme en volume d’engagement
Faut-il voir une corrélation entre la visibilité sur le web et les performances en termes de parts de marché en France ? La notoriété sur Facebook est-elle le témoin de l’engagement des consommateurs pour se vendre en point de vente ?
Difficile à savoir, mais toujours est-il que les enseignes bien placées dans ces classements affichent également de belles performances sur le marché de la grande distribution. Intermarché et Système U notamment affichent des performances solides sur Facebook.
Performance en volume d’interactions (commentaire, like, partage) : Intermarché sur le podium avec Jardiland et Gifi
La concurrence est rude parmi les enseignes. Au jeu des enseignes les plus performantes en volume d’interactions, c’est Jardiland, GiFi et Intermarché qui s’assoient sur les 3 premières places du podium. Dans le top 20, on retrouve aussi des enseignes aussi bien dans la mode et la beauté comme Yves Rocher et Cache-Cache, la tech/culture avec Boulanger et Cultura, le discount avec Stokomani ou encore l’ameublement avec But
La grande distribution alimentaire n’est pas en reste dans ce top, porté en partie par la crise sanitaire en mars-avril qui a largement exposé le secteur alors que les enseignes spécialisés, jugés non essentiels, ont dû fermer leurs portes. Intermarché 2ème, est talonné par U Les Commerçants qui prend la 5ème place du classement. En 11ème place on retrouve Lidl. Leclerc est 16ème, Picard 19ème, Carrefour 21ème, Auchan 22ème, Monoprix 30ème, Aldi 33ème, Géant Casino 36ème.
Performance en volume de vues de vidéos (commentaire, like, partage) : Système U en tête
La vidéo figure parmi les formats les plus engageants sur les réseaux sociaux. À ce jeu-là, les enseignes alimentaires trustent les premières places du classement. Le trio de tête est composé de Système U (54 400 036 vues), Intermarché (43 820 194 vues) et Aldi (33 502 005 vues). Suivent Auchan en 4ème place avec 31 756 359 vues et Ikea 5ème avec 21 378 026 vues.
D’autres enseignes alimentaires affichent une forte présence sur ce format : Lidl France est 11ème avec 13 438 174 vues, E.Leclerc est 12ème avec 12 858 313 vues et Monoprix est 14ème avec 7 486 280.
Carrefour est 18ème, Biocoop 23ème, Géant Casino 33ème, Picard Surgelés 34ème et Leader Price 35ème.
Les classements complets des enseignes en fonction de leurs performances sur Facebook sur la période du 30 septembre 2019 au 1er octobre 2020
Classement par volume d’interactions par page Facebook
Position sur 82 | Enseigne | Volume d’interactions |
---|---|---|
1 | U Les Commerçants | 602 383 |
2 | Intermarché | 840 882 |
3 | ALDI France | 124 496 |
4 | Auchan | 223 816 |
5 | IKEA | 293 165 |
6 | Stokomani | 551 103 |
7 | GiFi | 1 085 744 |
8 | Castorama | 105 244 |
9 | Decathlon France | 442 574 |
10 | Bricomarché | 286 055 |
11 | Lidl France | 496 348 |
12 | E.Leclerc | 314 495 |
13 | Brico Dépôt | 125 799 |
14 | Monoprix | 133 712 |
15 | Cultura | 503 010 |
16 | Mr.Bricolage | 113 225 |
17 | celio | 24 531 |
18 | Carrefour | 238 543 |
19 | ALAIN AFFLELOU OPTICIEN | 109 757 |
20 | Boulanger | 556 108 |
21 | LEROY MERLIN | 92 871 |
22 | INTERSPORT France | 95 899 |
23 | Biocoop | 97 385 |
24 | Netto France | 76 321 |
25 | Nocibé | 424 301 |
26 | Jardiland | 1 280 281 |
27 | Conforama | 89 454 |
28 | Darty | 36 969 |
29 | Camaïeu | 357 710 |
30 | Yves Rocher France | 776 733 |
31 | BUT | 542 083 |
32 | Norauto France | 86 267 |
33 | Géant Casino | 114 132 |
34 | Picard Surgelés | 260 331 |
35 | Leader Price | 25 296 |
36 | Fnac | 84 812 |
37 | La Vie Claire | 43 957 |
38 | Electro Dépôt | 119 362 |
39 | Truffaut | 259 725 |
40 | B&M France - Babou | 192 727 |
41 | Krys | 96 966 |
42 | Amazon.fr | 216 605 |
43 | Marionnaud France | 141 428 |
44 | Bricorama France | 96 598 |
45 | La Halle | 41 511 |
46 | Mobalpa | 140 577 |
47 | Atol Mon Opticien | 149 338 |
48 | Promod | 84 363 |
49 | Optical Center | 72 246 |
50 | Maison Thiriet | 60 788 |
51 | Cuisinella | 101 074 |
52 | Nature et Découvertes | 130 677 |
53 | Cache Cache | 528 269 |
54 | ETAM | 494 853 |
55 | La Grande Récré | 115 235 |
56 | Pro Natura | 72 569 |
57 | L'Eau Vive | 59 599 |
58 | Naturalia | 29 969 |
59 | Cora | 83 752 |
60 | JouéClub France | 177 374 |
61 | alinea | 37 195 |
62 | GO Sport France | 27 885 |
63 | Feu Vert | 82 367 |
64 | Showroomprive | 156 496 |
65 | Damart FR | 39 557 |
66 | Lapeyre | 14 151 |
67 | La Redoute | 11 428 |
68 | Jules | 52 320 |
69 | Galeries Lafayette | 33 320 |
70 | SPORT 2000 France | 14 854 |
71 | Supermarchés Match | 46 185 |
72 | Franprix | 8 969 |
73 | Gémo | 11 388 |
74 | Printemps | 6 441 |
75 | Tati | 32 112 |
76 | Gamm vert | 95 715 |
77 | Point S Tire & Auto Service | 5 695 |
78 | Biomonde | 4 592 |
79 | La Foir'Fouille | 10 326 |
80 | Armand Thiery | 24 923 |
81 | naturéO | 8 387 |
82 | Les Nouveaux Robinson | 2 951 |
Classement par vues de vidéos
Position sur 82 | Enseigne | Vues de vidéos |
---|---|---|
1 | U Les Commerçants | 54 400 036 |
2 | Intermarché | 43 820 194 |
3 | ALDI France | 33 502 005 |
4 | Auchan | 31 756 359 |
5 | IKEA | 21 378 026 |
6 | Stokomani | 21 066 809 |
7 | GiFi | 20 582 638 |
8 | Castorama | 16 523 599 |
9 | Decathlon France | 14 733 543 |
10 | Bricomarché | 13 472 628 |
11 | Lidl France | 13 438 174 |
12 | E.Leclerc | 12 858 313 |
13 | Brico Dépôt | 7 867 190 |
14 | Monoprix | 7 486 280 |
15 | Cultura | 7 036 340 |
16 | Mr.Bricolage | 6 942 809 |
17 | celio | 6 588 637 |
18 | Carrefour | 5 579 538 |
19 | ALAIN AFFLELOU OPTICIEN | 5 539 675 |
20 | Boulanger | 4 364 020 |
21 | LEROY MERLIN | 4 302 181 |
22 | INTERSPORT France | 3 724 196 |
23 | Biocoop | 3 416 556 |
24 | Netto France | 3 199 482 |
25 | Nocibé | 3 192 056 |
26 | Jardiland | 2 845 958 |
27 | Conforama | 2 761 686 |
28 | Darty | 2 562 006 |
29 | Camaïeu | 2 528 518 |
30 | Yves Rocher France | 2 513 973 |
31 | BUT | 2 196 669 |
32 | Norauto France | 2 037 047 |
33 | Géant Casino | 1 963 565 |
34 | Picard Surgelés | 1 938 897 |
35 | Leader Price | 1 843 637 |
36 | Fnac | 1 622 904 |
37 | La Vie Claire | 1 472 534 |
38 | Electro Dépôt | 1 283 279 |
39 | Truffaut | 1 191 831 |
40 | B&M France - Babou | 1 182 370 |
41 | Krys | 1 127 203 |
42 | Amazon.fr | 1 028 533 |
43 | Marionnaud France | 916 166 |
44 | Bricorama France | 820 633 |
45 | La Halle | 767 264 |
46 | Mobalpa | 739 949 |
47 | Atol Mon Opticien | 686 102 |
48 | Promod | 676 148 |
49 | Optical Center | 673 104 |
50 | Maison Thiriet | 580 939 |
51 | Cuisinella | 576 751 |
52 | Nature et Découvertes | 575 404 |
53 | Cache Cache | 413 560 |
54 | ETAM | 347 231 |
55 | La Grande Récré | 344 321 |
56 | Pro Natura | 248 292 |
57 | L'Eau Vive | 213 067 |
58 | Naturalia | 192 357 |
59 | Cora | 186 351 |
60 | JouéClub France | 169 962 |
61 | alinea | 162 950 |
62 | GO Sport France | 151 845 |
63 | Feu Vert | 150 476 |
64 | Showroomprive | 140 642 |
65 | Damart FR | 119 676 |
66 | Lapeyre | 95 148 |
67 | La Redoute | 83 133 |
68 | Jules | 66 237 |
69 | Galeries Lafayette | 58 545 |
70 | SPORT 2000 France | 42 698 |
71 | Supermarchés Match | 34 479 |
72 | Franprix | 29 170 |
73 | Gémo | 25 363 |
74 | Printemps | 22 628 |
75 | Tati | 17 626 |
76 | Gamm vert | 15 234 |
77 | Point S Tire & Auto Service | 9 609 |
78 | Biomonde | 9 428 |
79 | La Foir'Fouille | 8 289 |
80 | Armand Thiery | 4 529 |
81 | naturéO | 3 044 |
82 | Les Nouveaux Robinson | 370 |
Bonjour !
Je voulais savoir si vous ne vous étiez pas trompé dans le premier classement.
Il me semble qu’il s’agisse en fait du classement par volume d’engagement et non d’interactions.
Bonne continuation !
Ce sont des synonymes non ?
Volume des interactions = commentaires, likes, partages