Le mois de Février est un mois plus court que les autres, il n’en demeure pas moins un mois très actif commercialement parlant. Voici les magasins qui ont le plus performé sur Facebook le mois dernier.
Le mois de février a rendu son verdict. Dans notre classement traditionnel des magasins qui génèrent le plus d’interactions sur Facebook, on retrouve les mêmes magasins candidats aux premières places : E.Leclerc Alençon figure ce mois-ci en tête de notre classement, devant Auchan Montivilliers (premier de notre classement le mois dernier) et Intermarché Montigny-en-Gohelle (deuxième de notre classement le mois dernier).
Auchan, Intermarché et E.Leclerc se partagent les premières places
Pour figurer en tête, il fallait s’armer de créativité ce mois-ci. On retient plusieurs éléments dans nos observations.
Les deux magasins Intermarché figurant dans le top 10 sont parmi les magasins qui postent le plus : moyenne de 16 publications par jour pour Intermarché Montigny-en-Gohelle et 7,5 publications par jour pour l’Intermarché des Faïenceries Sarreguemines.
Le E.Leclerc de Challans a bénéficié d’une forte visibilité suite à une vidéo ayant généré plus d’un million de vues sur Facebook. La vidéo montrant le départ à la retraite d’une salariée du magasin cumule 12 000 réactions, 1700 commentaires et 4800 partages.
Le E.Leclerc doit une partie de sa première place aux jeux-concours partagés sur la page Facebook : dans le top 10 des publications les plus engageantes, on retrouve 7 jeux-concours.
Classement sur 4444 magasins | Page | Total Interactions |
---|---|---|
1 | E.Leclerc Alençon | 28149 |
2 | Auchan Montivilliers | 28074 |
3 | Intermarché Montigny-en-gohelle | 25570 |
4 | E.Leclerc Challans | 24030 |
5 | Auchan Le Havre | 22508 |
6 | E. Leclerc Selestat | 17658 |
7 | Centre Commercial E.Leclerc Le Portail | 14901 |
8 | Intermarché des Faïenceries Sarreguemines | 13606 |
9 | Auchan Cambrai | 11558 |
10 | Carrefour Réunion | 11020 |
11 | Auchan Le Mans | 10714 |
12 | E.Leclerc Bergues-Quaëdypre | 10558 |
13 | Centre Commercial E.Leclerc La Réserve | 10309 |
14 | Auchan Bias | 9682 |
15 | Auchan Boulogne | 9515 |
16 | E.Leclerc Cernay | 9242 |
17 | Auchan Leers | 9174 |
18 | Centre Commercial E.Leclerc Les Terrass | 9094 |
19 | E.Leclerc Saint Amand les Eaux | 7768 |
20 | Auchan Béthune | 7573 |
21 | Auchan Dunkerque | 7261 |
22 | E.Leclerc Hirsingue | 6801 |
23 | Intermarché Mirecourt | 6786 |
24 | E.Leclerc Etalondes | 6746 |
25 | Auchan Englos | 6482 |
26 | Auchan Périgueux | 6376 |
27 | E.Leclerc Bugnicourt | 6189 |
28 | E.Leclerc Jonzac | 6041 |
29 | E.Leclerc Saint Brice Courcelles | 5900 |
30 | E.Leclerc Wattrelos | 5713 |
31 | Auchan Dieppe | 5600 |
32 | Auchan Poitiers | 5599 |
33 | E.Leclerc Maizieres | 5550 |
34 | E.Leclerc Gaillac | 5514 |
35 | Auchan Illkirch Baggersee | 5258 |
36 | Auchan Douai | 5123 |
37 | Centre E-Leclerc Auxerre | 4980 |
38 | E.Leclerc Geispolsheim | 4934 |
39 | E.Leclerc Vannes | 4917 |
40 | Géant et Casino NC | 4860 |
41 | Auchan V2 | 4741 |
42 | Leclerc Baleone | 4627 |
43 | SUPER U Eperon | 4552 |
44 | E.Leclerc Sainte Eulalie | 4534 |
45 | E. Leclerc Grand Pineuilh | 4501 |
46 | E.Leclerc Fleury les Aubrais | 4481 |
47 | CoraDunkerque | 4444 |
48 | E.Leclerc Pont Sainte Maxence | 4441 |
49 | E.Leclerc Saint-Herblain Atlantis | 4418 |
50 | Super U Wolfisheim | 4389 |
51 | E. Leclerc Fécamp-Saint Léonard | 4367 |
52 | IntermarcheNandrin | 4319 |
53 | E.Leclerc étaples sur mer | 4273 |
54 | E.Leclerc Pierry | 4242 |
55 | E.Leclerc Granville Chausey | 4237 |
56 | E.Leclerc Creutzwald | 4092 |
57 | Centre Commercial Carrefour Bourges | 4077 |
58 | Intermarché Serres-Castet | 4074 |
59 | E.Leclerc Erstein | 4063 |
60 | Auchan Aubagne | 3994 |
61 | E.Leclerc Chemillé | 3947 |
62 | Auchan Angers Avrillé | 3915 |
63 | E.Leclerc La Teste De Buch | 3890 |
64 | Auchan Noyelles-Godault | 3889 |
65 | CoraReimsNeuvillette | 3666 |
66 | E.Leclerc Niort Mendès France | 3637 |
67 | Super U Lingolsheim | 3565 |
68 | E.Leclerc Luçon La Belle Vie | 3563 |
69 | E. Leclerc Chinon | 3558 |
70 | E. Leclerc Anet | 3519 |
71 | Auchan Avignon | 3503 |
72 | E.Leclerc Le Mans | 3498 |
73 | E.Leclerc Saint Nicolas | 3494 |
74 | Auchan Aubière | 3466 |
75 | E.Leclerc Avermes | 3446 |
76 | E.Leclerc Dizy | 3439 |
77 | Auchan Cherbourg | 3429 |
78 | Centre commercial Intermarché Varennes-Vauzelles | 3407 |
79 | Auchan Petite Forêt | 3317 |
80 | E.Leclerc Saint Nazaire | 3312 |
81 | Super U Marckolsheim | 3264 |
82 | Intermarché Veneux | 3263 |
83 | E.leclerc Betting | 3250 |
84 | Intermarché Bapaume | 3248 |
85 | E.Leclerc Contrexéville | 3218 |
86 | E. Leclerc Olivet | 3193 |
87 | Auchan Biganos | 3152 |
88 | Intermarché Lillebonne | 3146 |
89 | E.Leclerc Tourlaville | 3128 |
90 | E.Leclerc Kingersheim | 3112 |
91 | Hyper U SAVENAY | 3066 |
92 | E.Leclerc Lexy | 3020 |
93 | Super U Savigneux | 3017 |
94 | corabruay | 3006 |
95 | Auchan Chambray-Lès-Tours | 3002 |
96 | Intermarché Saint-Marcel | 2951 |
97 | E.Leclerc Les Portes d'Albi | 2942 |
98 | E.Leclerc Saint Etienne du Rouvray - Le Technopôle | 2929 |
99 | Auchan Blois | 2818 |
100 | Auchan Saint Nazaire | 2799 |
101 | Leclerc Chartres | 2758 |
102 | Hyper U Challans | 2747 |
103 | Auchan Louvroil | 2712 |
104 | E.Leclerc Chaumont | 2711 |
105 | Auchan Chatillon sur seine | 2697 |
106 | Auchan Châteauroux | 2696 |
107 | Intermarché Montivilliers | 2696 |
108 | E.Leclerc Marmoutier | 2685 |
109 | Auchan Schweighouse | 2672 |
110 | Super U MIRAMBEAU | 2664 |
111 | E.Leclerc Templeuve | 2655 |
112 | E.Leclerc Amilly-Montargis | 2639 |
113 | E.Leclerc Wintzenheim Logelbach | 2629 |
114 | E.Leclerc Saint Pierre Lès Elbeuf | 2588 |
115 | Intermarché la Cavalerie Pamiers | 2576 |
116 | E.Leclerc Romilly Sur Seine | 2574 |
117 | Super U ST BRICE EN COGLES | 2565 |
118 | HYPER U La Chatoire | 2560 |
119 | E.Leclerc Bar Le Duc | 2526 |
120 | E. Leclerc Carvin | 2514 |
121 | E.Leclerc Allonnes Médicis | 2495 |
122 | IntermarcheGilly | 2484 |
123 | E.Leclerc La Ferté Macé | 2461 |
124 | E.Leclerc La Seyne Sur Mer | 2436 |
125 | cora.ales | 2435 |
126 | Hyper U La Roche-sur-Yon | 2411 |
127 | Hyper U Saintes | 2407 |
128 | Carrefour Hazebrouck | 2345 |
129 | Intermarché Grand-Couronne | 2343 |
130 | Intermarché Conches | 2336 |
131 | Centre Commercial Carrefour Grand Evreux | 2330 |
132 | Auchan Pau | 2320 |
133 | Super U FRESNAY SUR SARTHE | 2313 |
134 | E. Leclerc Le Houlme | 2299 |
135 | E.Leclerc Lescure d'Albigeois | 2296 |
136 | Centre E.Leclerc de Sarrebourg | 2294 |
137 | Hyper U Boulazac | 2293 |
138 | Super U Rohrbach Lès Bitche | 2293 |
139 | Intermarché Joinville | 2289 |
140 | Auchan Amiens Sud | 2253 |
141 | SUPER U Francin Montmélian | 2232 |
142 | coralensofficiel | 2223 |
143 | Auchan Arras | 2211 |
144 | E.Leclerc Chantonnay | 2211 |
145 | Super U ANNONAY | 2196 |
146 | E.Leclerc Raon l'Etape | 2192 |
147 | E.Leclerc Bain de Bretagne | 2190 |
148 | cora.caen | 2188 |
149 | Hyper U Les Herbiers | 2182 |
150 | E.Leclerc Pont l'Abbé | 2169 |
151 | E.Leclerc Concarneau | 2168 |
152 | Intermarché Bourg Achard | 2158 |
153 | E.Leclerc Saint-Louis | 2154 |
154 | Auchan Domérat | 2122 |
155 | E.Leclerc Guérande | 2118 |
156 | E.Leclerc Fagnieres | 2116 |
157 | E.Leclerc Champagnole | 2107 |
158 | Super U CHATEAUNEUF / CHARENTE | 2101 |
159 | CORATOUL54 | 2090 |
160 | Intermarché Cucq | 2090 |
161 | Hyper U St Philbert de Grand Lieu | 2088 |
162 | Centre commercial Carrefour Laval | 2085 |
163 | cora.luneville | 2069 |
164 | Intermarché Saint-Jean-d'Angély | 2065 |
165 | E.Leclerc Laon Chambry | 2057 |
166 | Hyper U FONTENAY LE COMTE | 2054 |
167 | Super U MAMERS | 2054 |
168 | Hyper U Vallet | 2046 |
169 | Centre Commercial Carrefour Bassens | 2038 |
170 | E.Leclerc Angoulême | 2037 |
171 | E.Leclerc Mios | 2036 |
172 | E.Leclerc Onet | 2006 |
173 | E.leclerc Lacavaille | 1995 |
174 | Hyper U Beaulieu La Rochelle | 1975 |
175 | E.Leclerc Narbonne | 1973 |
176 | Auchan Angoulême | 1966 |
177 | E.Leclerc Migennes | 1959 |
178 | Leclerc CAP SUD | 1956 |
179 | Super U BIGUGLIA | 1942 |
180 | E. Leclerc Rivières/La Rochefoucauld | 1941 |
181 | E.Leclerc Varennes sur Seine | 1931 |
182 | E.Leclerc Châteaubriant Le Tugny | 1922 |
183 | Super U Arnage | 1886 |
184 | Super U Fessenheim | 1884 |
185 | Intermarché Jeumont | 1863 |
186 | Centre commercial Carrefour Saint Serge | 1862 |
187 | Super U EVRON | 1856 |
188 | corareimscormontreuil | 1852 |
189 | E.Leclerc Fontenay-le-Comte | 1850 |
190 | Intermarché ILE De GROIX | 1847 |
191 | Super U Colombelles | 1843 |
192 | Intermarché De Dolus d'Oléron | 1841 |
193 | Auchan Villars | 1833 |
194 | E.Leclerc Pontchateau | 1785 |
195 | SUPER U Mordelles | 1777 |
196 | E.Leclerc Soultz-sous-Forêts | 1766 |
197 | Centre Commercial Carrefour Cholet | 1748 |
198 | Carrefour Market Lamballe | 1727 |
199 | E.Leclerc Chateau du Loir | 1719 |
200 | Carrefour Contact Val d'Arc - Aiguebelle | 1700 |
201 | Intermarché Briec Pays Glazik | 1699 |
202 | E.Leclerc Fameck | 1694 |
203 | Auchan Béziers | 1692 |
204 | Auchan Roncq | 1691 |
205 | E.Leclerc Lisieux | 1690 |
206 | Intermarché Longwy | 1673 |
207 | Hyper U Saint Junien | 1668 |
208 | Super U La Mure | 1664 |
209 | E.Leclerc Béziers Montimaran | 1658 |
210 | E.Leclerc Bayeux | 1638 |
211 | Auchan Saint Etienne | 1621 |
212 | U Express St Paul La Plaine - Law Wai | 1621 |
213 | E.Leclerc Quimperlé | 1620 |
214 | Intermarche Saint Pol Sur Mer | 1613 |
215 | E.leclerc Muille Villette | 1610 |
216 | E.Leclerc Le Luc En Provence | 1609 |
217 | Intermarche contact ohey | 1605 |
218 | Intermarché Saint-Julien | 1599 |
219 | E.Leclerc Menneval | 1587 |
220 | Super U PLEURTUIT | 1577 |
221 | Centre Commercial Le Méridien | 1576 |
222 | Hyper U Coeur Lozère | 1572 |
223 | SUPER U Altkirch | 1571 |
224 | Super U Saint Florent Sur Cher | 1561 |
225 | Centre commercial Carrefour Brest Iroise | 1557 |
226 | E.Leclerc Caudry | 1554 |
227 | Hyper U - Les Arcs | 1552 |
228 | Centre Commercial Grand Quartier | 1550 |
229 | Intermarché Marles les Mines | 1545 |
230 | Centre commercial Carrefour Rennes Cesson | 1544 |
231 | E.Leclerc Valenciennes | 1541 |
232 | Naturalia Réunion | 1539 |
233 | E.Leclerc Blois | 1529 |
234 | E.Leclerc Issenheim | 1526 |
235 | E.Leclerc Bailleul | 1521 |
236 | Auchan Semécourt | 1518 |
237 | Super U Olonne sur Mer | 1514 |
238 | Auchan Longwy | 1510 |
239 | E.Leclerc Avranches | 1509 |
240 | Hyper U Ecommoy | 1506 |
241 | Super U Conlie | 1500 |
242 | Centre commercial Carrefour Aix La Pioline | 1492 |
243 | Super U Saint Sorlin en Valloire | 1489 |
244 | Auchan Bordeaux Lac | 1488 |
245 | IntermarcheFrameries | 1484 |
246 | Intermarché Lézignan-Corbières | 1477 |
247 | E.Leclerc Herlin-le-Sec | 1473 |
248 | Leclerc Agneaux/Saint Lô | 1473 |
249 | E.Leclerc L'Aigle | 1469 |
250 | Intermarché Vaux-le-Penil | 1466 |
251 | Intermarché Saint Nicolas d'Aliermont | 1465 |
252 | E.Leclerc Coutances | 1463 |
253 | Intermarché Dole Les Epenottes | 1454 |
254 | E.Leclerc Trie-Château | 1451 |
255 | E.leclerc Jardres Chauvigny | 1450 |
256 | E.Leclerc Provins | 1444 |
257 | Auchan Saint-Quentin | 1440 |
258 | Carrefour Market Dol de Bretagne | 1434 |
259 | Centre Commercial Carrefour Vannes | 1434 |
260 | Hyper U Mayenne | 1425 |
261 | Super U Port La Nouvelle | 1420 |
262 | E.Leclerc Rivery | 1415 |
263 | E.Leclerc Bourgoin-Jallieu | 1413 |
264 | E.Leclerc Libourne | 1413 |
265 | E.Leclerc Dole | 1411 |
266 | E.Leclerc Noeux-Les-Mines | 1406 |
267 | Carrefour Saint Pol sur Mer | 1403 |
268 | HYPER U Agde | 1403 |
269 | Casino Corse | 1400 |
270 | Intermarché Friville Escarbotin | 1385 |
271 | E.Leclerc Meaux | 1382 |
272 | Carrefour Destreland et contact Guadeloupe | 1381 |
273 | SUPER U Chateaubourg | 1381 |
274 | E.Leclerc Bourg les Valence | 1379 |
275 | E.Leclerc St Hilaire du Harcouët | 1373 |
276 | Hyper U Chantonnay | 1368 |
277 | Sport E.Leclerc Cernay | 1367 |
278 | E.Leclerc Dainville | 1340 |
279 | E.Leclerc Saint Denis Les Sens | 1335 |
280 | Centre E. Leclerc Châteaugay | 1333 |
281 | Super U Lanmeur | 1323 |
282 | Centre commercial Carrefour Langueux | 1317 |
283 | HYPER U Manosque | 1312 |
284 | Super U Lumbres | 1309 |
285 | Auchan Brives-Charensac | 1307 |
286 | Mouvement E. Leclerc Réunion | 1304 |
287 | E.Leclerc Tonnerre | 1301 |
288 | E.Leclerc Tampon Centre | 1294 |
289 | Leclerc Plougastel | 1293 |
290 | E.Leclerc Montdidier | 1291 |
291 | E-Leclerc Folelli | 1290 |
292 | E. Leclerc Carpentras | 1289 |
293 | E.Leclerc Pontivy | 1286 |
294 | Auchan Marseille | 1285 |
295 | E.Leclerc Sedan | 1283 |
296 | Hyper U Guichen | 1264 |
297 | E.Leclerc Les Sables d'Olonne | 1258 |
298 | E.Leclerc Lumbres | 1255 |
299 | E.Leclerc Plessis Belleville | 1251 |
300 | Intermarché Nevers Hôpital | 1251 |
301 | E.Leclerc Hennebont | 1243 |
302 | Leclerc Pau Tempo | 1241 |
303 | E.Leclerc Tavers | 1238 |
304 | Intermarche Bologne | 1238 |
305 | E.Leclerc Wasselonne | 1235 |
306 | E.Leclerc Incarville | 1225 |
307 | Super U LIGNE | 1221 |
308 | Intermarché Fécamp | 1212 |
309 | E.Leclerc Saint Dizier | 1210 |
310 | E.Leclerc Belfort | 1202 |
311 | Centre commercial Carrefour Salanca | 1193 |
312 | Biocoop ALMA Trinite | 1186 |
313 | E.Leclerc Pôle Sud - Basse-Goulaine | 1184 |
314 | Super U CANCALE | 1182 |
315 | Super U Frignicourt | 1179 |
316 | E.Leclerc Béziers | 1169 |
317 | E.Leclerc Mazamet | 1164 |
318 | E.Leclerc - Saint Pol de Léon | 1163 |
319 | Super U Marmande | 1157 |
320 | Intermarché Lectoure | 1153 |
321 | E.Leclerc La Roche - Les Oudairies | 1141 |
322 | Super U Etrépagny | 1141 |
323 | Hyper U Reims Village | 1136 |
324 | E.Leclerc Vernon | 1129 |
325 | intermarcherecogne | 1128 |
326 | Super U VILLEBOIS LAVALETTE | 1122 |
327 | Auchan Nancy | 1118 |
328 | Super U Bischwiller | 1117 |
329 | SUPER U St Sylvain D'Anjou | 1116 |
330 | HYPER U Cayenne | 1115 |
331 | Centre Commercial Auchan Chambray | 1111 |
332 | Sport E. Leclerc Langon | 1110 |
333 | E. Leclerc Paridis | 1107 |
334 | Hyper U PLANCOET | 1100 |
335 | Intermarché Pont de Briques | 1095 |
336 | E.leclerc Aire sur la lys | 1093 |
337 | E.Leclerc Issoudun | 1093 |
338 | Inter-Marché Escoumins ATL | 1089 |
339 | E.Leclerc Thionville | 1087 |
340 | SUPER U Champagnole - Le Village U | 1082 |
341 | Intermarché Plabennec | 1079 |
342 | E.LECLERC VERN / VAL D'ORSON | 1076 |
343 | corametztechnopole | 1073 |
344 | Intermarché Pontivy | 1071 |
345 | E.Leclerc Le Neubourg | 1069 |
346 | Intermarché Ouroux sur Saône | 1064 |
347 | Hyper U ST HILAIRE DE RIEZ | 1063 |
348 | Hyper U LE GRAND QUEVILLY | 1060 |
349 | E.Leclerc Trélissac | 1051 |
350 | E.Leclerc Dammarie-lès-Lys | 1047 |
351 | Super U Magné | 1047 |
352 | Carrefour Villiers en Bière | 1041 |
353 | Super U Eschau | 1041 |
354 | coraremiremont88 | 1040 |
355 | Super U Selles sur Cher | 1039 |
356 | E.Leclerc Lure | 1038 |
357 | Auchan Bar-le-Duc | 1037 |
358 | Intermarché Doué-la-Fontaine | 1035 |
359 | Intermarché de Limoges Ventadour | 1033 |
360 | Auchan Plaisir | 1032 |
361 | E.Leclerc Tignieu | 1032 |
362 | E. Leclerc Montbéliard | 1031 |
363 | E.Leclerc Lille-Fives | 1031 |
364 | Carrefour Market Barvaux | 1029 |
365 | Super U ALENCON | 1028 |
366 | Super U Nice Riquier | 1027 |
367 | E.Leclerc Limoux | 1025 |
368 | E.Leclerc Champfleury | 1023 |
369 | E.Leclerc Gonfreville l'Orcher Océane | 1020 |
370 | E.Leclerc Obernai | 1020 |
371 | E.Leclerc Jarny | 1016 |
372 | E.Leclerc Levallois | 1012 |
373 | Intermarché Cahors Terre-Rouge | 1012 |
374 | Intermarche Sainte Maure de Touraine | 1012 |
375 | Super U Val Durance Sisteron | 1010 |
376 | E.Leclerc Amneville | 1008 |
377 | Hyper U CHATEAUGIRON | 1001 |
378 | Intermarché Isneauville | 1001 |
379 | E.Leclerc Langres | 991 |
380 | Intermarche Rostrenen | 987 |
381 | E.Leclerc Océane Rezé | 981 |
382 | Auchan Beauvais | 979 |
383 | Intermarché Chanteheux | 979 |
384 | E. Leclerc Margon Nogent le Rotrou | 978 |
385 | Carrefour Ajaccio Finosello | 977 |
386 | E.leclerc MÂCON | 976 |
387 | Auchan Cognac | 974 |
388 | E.Leclerc Saintes Les Coteaux | 974 |
389 | E.Leclerc Saint Médard en Jalles | 966 |
390 | Super U VIVONNE | 963 |
391 | Super U Oeting | 954 |
392 | E.Leclerc Orvault Grand Val | 952 |
393 | Super U Nort-Sur-Erdre | 952 |
394 | E.Leclerc Normanville | 950 |
395 | E.Leclerc Capbreton | 947 |
396 | Super U Passy | 947 |
397 | Super U ST LAURENT EN GRANDVAUX | 946 |
398 | Intermarché La Garde | 944 |
399 | E.Leclerc Outreau | 937 |
400 | Intermarché Le Quesnoy | 936 |
401 | Super U Ferrières en Bray | 934 |
402 | Auchan La Défense | 932 |
403 | E. Leclerc Sapiac | 930 |
404 | Super U Marignier | 930 |
405 | Super U Neuillé-Pont-Pierre | 929 |
406 | Intermarché Plougonvelin | 925 |
407 | E.leclerc Villers Bocage | 924 |
408 | Auchan Olivet | 922 |
409 | E.Leclerc Troyes | 921 |
410 | E.Leclerc L'Orangerie Colmar | 917 |
411 | Intermarché Nogent-le-Rotrou | 917 |
412 | E.Leclerc Sablé Sur Sarthe | 915 |
413 | Super U Luçon | 914 |
414 | Super U Château d'Olonne | 910 |
415 | Hyper U La Chapelle sur Erdre | 907 |
416 | Intermarché Bain de Bretagne | 906 |
417 | Intermarché Boulay | 906 |
418 | Supermarché Match Gérardmer | 898 |
419 | Intermarché Moyvillers | 897 |
420 | E.Leclerc Ploërmel | 896 |
421 | Intermarché Saint-Etienne du Rouvray | 896 |
422 | E.Leclerc Castelnaudary | 894 |
423 | Carrefour Matoury et contact Guyane | 893 |
424 | SUPER U Magéco Kaméré et Rivière Salée | 891 |
425 | E.Leclerc Saint Dié des Vosges | 889 |
426 | Hyper U Aizenay | 888 |
427 | E. Leclerc Fouesnant Pleuven | 887 |
428 | La Vie Claire Réunion | 887 |
429 | Super U Gundershoffen | 884 |
430 | Centre commercial Intermarché Nevers Bords de Loire | 882 |
431 | Auchan Nancy | 880 |
432 | SUPER U Doldebretagne | 878 |
433 | E.leclerc Aire sur Adour | 875 |
434 | Hyper U DOUVRES LA DELIVRANDE | 873 |
435 | Super U St Père sur Loire | 871 |
436 | Intermarché Quettehou | 868 |
437 | Centre commercial Carrefour Saint Egreve | 867 |
438 | Centre commercial Carrefour Saint Jean de Vedas | 867 |
439 | E.Leclerc Querqueville | 866 |
440 | Auchan Nice Côte D'azur | 860 |
441 | La Vie Claire Guadeloupe & Martinique | 860 |
442 | Centre commercial Carrefour Hérouville | 857 |
443 | Centre commercial Carrefour K2 | 857 |
444 | Carrefour Aulnoy les Valenciennes | 853 |
445 | Auchan Gien | 852 |
446 | E.Leclerc Comboire | 851 |
447 | E.Leclerc Drumettaz | 850 |
448 | Super U ST JEAN DE MONTS | 849 |
449 | E.Leclerc SEGRE | 848 |
450 | Carrefour Market La Louvière | 847 |
451 | E.Leclerc Bellaing | 846 |
452 | hypercoradreux | 843 |
453 | E.LECLERC Biscarrosse | 843 |
454 | E.Leclerc Vouziers | 842 |
455 | E.Leclerc Ifs | 841 |
456 | Super U Boulay | 836 |
457 | E.Leclerc St Paul les Romans | 833 |
458 | Hyper U LA MONTAGNE | 829 |
459 | Centre Commercial Montesson | 828 |
460 | E.Leclerc Rueil | 828 |
461 | Carrefour Market Breteuil | 827 |
462 | E. Leclerc Bapeaume | 826 |
463 | IntermarcheMarcheEnFamenne | 825 |
464 | Intermarché Is-Sur-Tille | 824 |
465 | E.Leclerc Bellerive | 823 |
466 | Super U AIGUILHE | 823 |
467 | Intermarché Bains-les-Bains | 822 |
468 | Super U L'Aiguillon sur Mer | 822 |
469 | Votre Intermarché Condom - 32100 | 810 |
470 | E.Leclerc Herbignac | 809 |
471 | Intermarché Poitiers | 806 |
472 | Super U Bourg Saint Maurice | 803 |
473 | Biocoop Cholet | 797 |
474 | Intermarché Mont de Marsan | 795 |
475 | E.Leclerc Bois d'Arcy | 794 |
476 | E.Leclerc Frouard | 794 |
477 | newscorabelfort | 793 |
478 | E.Leclerc Villers Cotterets | 789 |
479 | SUPER U Trois-Bassins-IDR | 788 |
480 | Carrefour Denain | 787 |
481 | Carrefour Angoulins | 786 |
482 | Carrefour Cité Europe | 785 |
483 | E.Leclerc Saint-Aunès | 782 |
484 | Intermarche-Estremoz | 778 |
485 | Biocoop Saint Affrique | 773 |
486 | E.Leclerc Paray-Le-Monial | 772 |
487 | Carrefour Market Bourbourg | 768 |
488 | E.Leclerc Hazebrouck | 768 |
489 | Auchan Perpignan | 767 |
490 | E.Leclerc Valdahon | 767 |
491 | Auchan Calais | 766 |
492 | Auchan Meriadeck | 765 |
493 | Monoprix Guadeloupe | 765 |
494 | E.Leclerc Mulhouse | 763 |
495 | Intermarché Super - Portalegre | 763 |
496 | Super U CONTRES | 763 |
497 | Super U MUNSTER | 763 |
498 | E.Leclerc Falaise | 761 |
499 | E.Leclerc Saint Gilles Croix de Vie | 761 |
500 | Intermarché Compiègne | 760 |
501 | Intermarché Route de Furnes Coudekerque Branche | 760 |
502 | Carrefour Wasquehal | 759 |
503 | E.Leclerc Martinique | 757 |
504 | Intermarché Foix | 754 |
505 | E.Leclerc Saint Pierre du Mont | 753 |
506 | Market Tubize | 753 |
507 | E.Leclerc Castelsarrasin | 750 |
508 | Intermarché Soyons | 750 |
509 | cora.blois | 749 |
510 | Intermarché Pouzac | 749 |
511 | Super U ST VIT | 749 |
512 | Super U Trinité de Porto-Vecchio | 747 |
513 | E.Leclerc Orchies | 744 |
514 | E.Leclerc Quimper | 744 |
515 | Auchan Vélizy-Villacoublay | 743 |
516 | Intermarché Albi Le Séquestre | 742 |
517 | Carrefour Condé sur l'Escaut | 741 |
518 | E.Leclerc Coutras | 740 |
519 | Intermarché Senlis | 734 |
520 | Super U Devecey | 731 |
521 | Intermarché Bazas | 730 |
522 | E.Leclerc Cahors-Pradines | 729 |
523 | Leclerc Mode / Leclerc Mariage | 720 |
524 | E.Leclerc Marsannay-la-Côte | 719 |
525 | Centre Commercial Paridis | 718 |
526 | Auchan Ajaccio (Atrium) | 716 |
527 | E.Leclerc Riantec | 713 |
528 | E. Leclerc Tulle | 712 |
529 | Intermarché Arzon | 712 |
530 | Intermarché Argentré-du-Plessis | 710 |
531 | Super U La Bruffiere | 710 |
532 | Auchan Valenciennes | 704 |
533 | E.Leclerc Honfleur | 703 |
534 | Super U MARANS | 700 |
535 | SUPER U TANINGES | 700 |
536 | Hyper U Gujan | 699 |
537 | Centre commercial Carrefour La Croisette | 695 |
538 | Intermarché Mirebeau-Sur-Bèze | 695 |
539 | Centre Commercial Carrefour Wasquehal | 693 |
540 | Super U LAVARDAC | 693 |
541 | Hyper U BLAIN | 691 |
542 | Super U TAVAUX | 691 |
543 | E.Leclerc Chatelet en Brie | 687 |
544 | Super U GEMOZAC | 685 |
545 | E.Leclerc Pusey | 684 |
546 | Hyper U PONTARLIER | 684 |
547 | Intermarché Rouffach | 682 |
548 | Intermarché Saint Méloir des Ondes | 682 |
549 | Super U La Turballe | 680 |
550 | E.Leclerc Cherre/La Ferte-Bd | 679 |
551 | E.Leclerc Autun | 678 |
552 | Super U ECHILLAIS | 678 |
553 | E-Leclerc Toulon | 676 |
554 | Intermarché verneuil sur avre | 676 |
555 | Intermarché Rimaucourt | 675 |
556 | Intermarché Joigny | 671 |
557 | SUPER U Pouzauges | 670 |
558 | Carrefour Châlons en Champagne | 669 |
559 | E.Leclerc Mantes-la-Ville | 668 |
560 | E.Leclerc St Gopôle | 668 |
561 | Intermarche Drawsko Pomorskie | 668 |
562 | Super U Embrun | 668 |
563 | Intermarché Sélestat Centre Alsace | 665 |
564 | Super U REGUSSE | 664 |
565 | Super U Woerth | 663 |
566 | Intermarché Casteljaloux | 662 |
567 | Carrefour Market Duclair | 660 |
568 | E.Leclerc de Loison | 656 |
569 | Carrefour Market de Bourg sur Gironde | 655 |
570 | E.Leclerc Rouffiac | 655 |
571 | Carrefour Market Alken | 653 |
572 | E.Leclerc Attin | 653 |
573 | Intermarché Morhange | 653 |
574 | Intermarché Vic-Sur-Aisne | 653 |
575 | Intermarché Bresles | 652 |
576 | Super U Vénustar | 652 |
577 | E.Leclerc Andrezieux | 650 |
578 | E.Leclerc Yvetot | 649 |
579 | Centre Commercial Kenu-In | 642 |
580 | Hyper U PARTHENAY | 641 |
581 | Carrefour Contact Scey sur Saône | 640 |
582 | E.Leclerc Moisselles Domont | 639 |
583 | Super U Bessé sur Braye | 638 |
584 | Leclerc Landivisiau (Page Officielle) | 637 |
585 | Super U Beaune La Rolande | 633 |
586 | Intermarché Givet | 632 |
587 | Auchan Annecy | 631 |
588 | U Express Saint Cannat | 631 |
589 | Super U CALVI | 630 |
590 | E.Leclerc La Chapelle Fosses | 628 |
591 | E. Leclerc. Seclin | 626 |
592 | E.Leclerc Châteaulin | 625 |
593 | Hyper U MONTMOROT | 625 |
